РазвернутьСвернуть
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | 1 класс | Очная | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | - | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 10 класс | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 9 класс | Очная | 6 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 8 класс | Очная | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 7 класс | Очная | 2 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 6 класс | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.14 | отсутствует | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | 5 класс | Очная | 3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | 4 класс | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | 3 класс | Очная | 9 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | 2 класс | Очная | 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | - | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | 11 класс | Очная | 13 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на 2024- 2025 учебный год
1 А нет
1 Б нет
1 В 1 место
1 Г нет
2 А нет
2 Б нет
2 В 1 место
2 Г нет
3 А 1 место
3 Б 2 места
3 В 2 места
3 Г 4 места
4 А нет
4 Б нет
4 В нет
5 А 2 места
5 Б нет
5 В нет
5 Г 1 место
6 А нет
6 Б нет
6 В нет
6 Г нет
7 А нет
7 Б 2 места
7 В нет
7 Г нет
8 А 1 место
8 Б нет
8 В нет
8 Г нет
9 А 1 место
9 Б нет
9 В нет
9 Г 5 мест
10 А нет
10 Б нет
11 А 3 места
11 Б 10 мест